BERTA ALICIA VARGAS
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado BERTA ALICIA VARGAS es un INDIVIDUAL
Ha participado en 90 contratos por un monto total de Q. 331,092,891
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 1 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de VARGAS BERTA ALICIA?
CONSTRUCTORA BERALVA
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de VARGAS BERTA ALICIA?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN CRISTOBAL, ALDEA ENTRE RIOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL | MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL | Q. 369,000 | 04/10/2019 |
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA | Q. 5,350,015 | 17/10/2019 |
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA | Q. 5,350,016 | 25/11/2019 |
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y EMULSIÓN ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE MIXCO | MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA | Q. 6,716,000 | 31/07/2017 |
MANTENIMIENTO EN TERRACERIA, PROYECTO T-058-2017 EN TRAMOS UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS ALTA VERAPAZ PETEN | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | Q. 2,586,354 | 03/04/2017 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de VARGAS BERTA ALICIA?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 22 | Q. 102,908,655 |
ASOCIACIÓN DE SOLIDARIDAD Y DESARROLLO | 11 | Q. 7,256,510 |
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL | 10 | Q. 21,184,000 |
MUNICIPALIDAD DE MIXCO, GUATEMALA | 8 | Q. 31,944,006 |
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA | 6 | Q. 61,092,300 |