HAROLDO ROMEL ROJAS FUENTES
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado HAROLDO ROMEL ROJAS FUENTES es un INDIVIDUAL que realiza actividades económicas .
Ha participado en 12 contratos por un monto total de Q. 826,739
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 2 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de ROJAS FUENTES HAROLDO ROMEL?
CONSTRUCCIONES " ROJAS"
TIENDA ANGELY
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de ROJAS FUENTES HAROLDO ROMEL?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO SIMPLE, SECTOR PATAGONIA, ALDEA LA MURALLA, CATARINA, SAN MARCOS. | MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS | Q. 28,800 | 25/04/2019 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AULAS DEL SEGUNDO NIVEL EN ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERÍO EL TECOMATILLO, CATARINA, SAN MARCOS. | MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS | Q. 89,886 | 14/06/2019 |
ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA DRENAJE PLUVIAL, SOBRE 3ra CALLE, ENTRE 2da Y 3ra AVENIDA, CATARINA, SAN MARCOS | MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS | Q. 54,000 | 14/12/2018 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CICLOVÍA TRAMO 1, LAS DELICIAS, TECUN UMÁN, AYUTLA, SAN MARCOS | MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS | Q. 39,347 | 01/02/2019 |
ADQUISICIÓN DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO PARA LA INSTALACION EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE CATARINA, SAN MARCOS | MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS | Q. 69,875 | 28/06/2019 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de ROJAS FUENTES HAROLDO ROMEL?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
MUNICIPALIDAD DE CATARINA, SAN MARCOS | 10 | Q. 736,498 |
MUNICIPALIDAD DE AYUTLA, SAN MARCOS | 2 | Q. 90,241 |