OLGA YOLANDA DE LA ROSA SUC
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado OLGA YOLANDA DE LA ROSA SUC es un INDIVIDUAL
Ha participado en 72 contratos por un monto total de Q. 9,706,004
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 1 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA?
DEPOSITO OLGA
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
ADQUISICIÓN DE FRUTAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO REGIONAL DE ENTRENAMIENTO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ. | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | Q. 38,530 | 11/01/2019 |
ADQUISICIÓN DE GRANOS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO REGIONAL DE ENTRENAMIENTO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ. | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | Q. 56,820 | 11/01/2019 |
ADQUISICIÓN DE ABARROTES Y ESPECIAS PARA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL COMANDO REGIONAL DE ENTRENAMIENTO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE PAZ | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | Q. 82,823 | 11/01/2019 |
Adquisición de Huevos, para alimentos del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | Q. 13,500 | 26/03/2018 |
Adquisición de granos para alimentación del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. | MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | Q. 6,840 | 19/03/2018 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de DE LA ROSA SUC OLGA YOLANDA?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 62 | Q. 6,168,114 |
ASOCIACIÓN CENTRO DON BOSCO | 5 | Q. 2,967,327 |
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y EDUCACION DE LA MUJER INDIGENA "FUNDEMI-TALITA KUMI" | 4 | Q. 533,728 |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 1 | Q. 36,835 |