ALEJANDRA VIELMAN GÁMEZ
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado ALEJANDRA VIELMAN GÁMEZ es un INDIVIDUAL
Ha participado en 33 contratos por un monto total de Q. 13,870,442
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 1 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de VIELMAN GÁMEZ ALEJANDRA ?
DISTRIBUIDORA AVICOLA "ALE"
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de VIELMAN GÁMEZ ALEJANDRA ?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CERDOS, BOVINOS Y AVES PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | Q. 801,399 | 29/09/2020 |
Compra de alimentos balanceados epoca seca 2011 para el area de produccion animal de la ENCA. | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | Q. 127,928 | 10/02/2011 |
ADQUISICIÓN DE COMPLEMENTO ALIMENTICIO PARA VACAS PRODUCTORAS DE 15 LITROS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA ENCA. | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | Q. 36,180 | 30/07/2021 |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO FINALIZADOR PARA CERDOS DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA. | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | Q. 73,245 | 29/07/2021 |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTO ESENCIAL EN ETAPA DE GESTACIÓN DE LAS CERDAS DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ANIMAL DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA | ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | Q. 56,540 | 30/07/2021 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de VIELMAN GÁMEZ ALEJANDRA ?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA- | 32 | Q. 13,160,442 |
CENTRO DE APOYO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIO AMBIENTAL, ONG | 1 | Q. 710,000 |