EDY GUILLERMO MUÑOZ CRUZ
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado EDY GUILLERMO MUÑOZ CRUZ es un INDIVIDUAL
Ha participado en 14 contratos por un monto total de Q. 6,281,592
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 2 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de MUÑOZ CRUZ EDY GUILLERMO?
CONSTRUINTEGUA
MURO CONSTRUCCIONES
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de MUÑOZ CRUZ EDY GUILLERMO?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
REPARACION DE TECHO ALDEA XESAJCAP, SANTA APOLONIA, CHIMALTENANGO | FUNDACION PROGRESISTA Y COOPERACION MAYA MAM -FUPROC-MAM- | Q. 150,000 | 05/09/2007 |
Mejoramiento calle principal Caserio Monte Carmelo, Nueva Victoria, Paraiso El Xab y La Estrellita, San Pedro Yepocapa, Chimaltenango | FUNDACION DE LA UNIDAD TECNICA DE LA MUJER MAYA DE GUATEMALA | Q. 710,462 | 06/06/2006 |
CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CAMINO DE CHICAZANGA A CHIMACHOY, SAN ANDRES ITZAPA DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO | FUNDACION PROGRESISTA Y COOPERACION MAYA MAM -FUPROC-MAM- | Q. 599,451 | 17/07/2006 |
CONSTRUCCION CALLLE DEL CAMAN AL CASERIO CHUIXILON ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO. | FUNDACION PROGRESISTA Y COOPERACION MAYA MAM -FUPROC-MAM- | Q. 250,000 | 28/06/2007 |
CONSTRUCCION CALLE QUE CONDUCE AL TANQUE VIEJO CANTON LA LIBERTAD, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO. | FUNDACION PROGRESISTA Y COOPERACION MAYA MAM -FUPROC-MAM- | Q. 731,622 | 28/06/2007 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de MUÑOZ CRUZ EDY GUILLERMO?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
FUNDACION PROGRESISTA Y COOPERACION MAYA MAM -FUPROC-MAM- | 7 | Q. 3,132,507 |
FUNDACION DE LA UNIDAD TECNICA DE LA MUJER MAYA DE GUATEMALA | 6 | Q. 2,924,284 |
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 1 | Q. 224,800 |