ERICK ONELIO GOMEZ LOPEZ
¿Qué sabemos de este proveedor?
El proveedor llamado ERICK ONELIO GOMEZ LOPEZ es un INDIVIDUAL
Ha participado en 8 contratos por un monto total de Q. 642,788
Las empresas suelen operar bajo una diversidad de marcas, también llamadas nombres comerciales. Este proveedor tiene 2 nombres comerciales diferentes. Los nombres comerciales son marcas registradas bajo las cuales la empresa puede operar o facturar.
Nombres comerciales: ¿Cuáles son los nombres comerciales de GOMEZ LOPEZ ERICK ONELIO?
DISAIN DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA
ERICK ONELIO GOMEZ LOPEZ
Contratos: ¿Cuáles son los contratos de GOMEZ LOPEZ ERICK ONELIO?
Los contratos son los procesos de compra en los que este proveedor ha participado.
Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
---|---|---|---|
Planificacion de los Proyectos de Techado del Salon Escolar Canton el Cerro Aldea Serchil y Techado Cancha Polideportiva Canton San Antonio S.M | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | Q. 14,000 | 19/11/2009 |
CONSERVACIÓN CAMPO DE FUTBOL CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CASERÍO LA REFORMA, COMITANCILLO, SAN MARCOS. | MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO, SAN MARCOS | Q. 89,978 | 06/10/2023 |
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA EL TRIUNFO HACIA ALDEA CHILIVE, SAN MIGUEL IXTAHUACAN, SAN MARCOS | MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN, SAN MARCOS | Q. 90,000 | 20/12/2024 |
CONSERVACIÓN AMPLIACIÓN CAMINO RURAL CON ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, CASERÍO SAN JUAN LA ESPERANZA, ALDEA CHIXAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS. | MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO, SAN MARCOS | Q. 89,270 | 19/08/2023 |
CONSERVACION PUENTE VEHICULAR COLONIA VILLA NUEVA, TEJUTLA, SAN MARCOS. | MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, SAN MARCOS | Q. 89,900 | 03/12/2024 |
Compradores principales: ¿Quiénes son los principales compradores de GOMEZ LOPEZ ERICK ONELIO?
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
MUNICIPALIDAD DE COMITANCILLO, SAN MARCOS | 4 | Q. 358,988 |
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL IXTAGUACAN, SAN MARCOS | 2 | Q. 179,900 |
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS, SAN MARCOS | 1 | Q. 14,000 |
MUNICIPALIDAD DE TEJUTLA, SAN MARCOS | 1 | Q. 89,900 |