MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ de MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ
Información general
La unidad compradora MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ forma parte de MUNICIPALIDAD DE SANTO TOMAS LA UNIÓN, SUCHITEPÉQUEZ de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 94 contratos por un monto total de Q. 91,608,996 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
CONSTRUCCION TERMINAL DE BUSES DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 7,620,400 Q. | 23/01/2023 |
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 1A AV 3A CALLE Y 3A Y 6A AVE CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 6,597,500 Q. | 18/04/2022 |
REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTON CAMACHE GRANDE SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 5,010,450 Q. | 04/06/2024 |
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 5A. AVENIDA CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 3,476,504 Q. | 30/04/2025 |
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y PANELES SOLARES CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS LA UNION, SUCHITEPEQUEZ | 3,178,900 Q. | 04/10/2024 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
ARÉVALO VÁSQUEZ HAINZ NOÉ | 24,973,682 Q. |
MUY SÁNCHEZ FRANCISCO | 15,292,330 Q. |
MARTINEZ MALDONADO CARLOS ALBERTO | 13,980,550 Q. |
VALDEZ MONROY JOSE MAURICIO | 4,361,730 Q. |
SERRA MORALES EDWIN ANDRÉS | 4,316,229 Q. |