HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA" de MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Información general
La unidad compradora HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA" forma parte de MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 2,912 contratos por un monto total de Q. 117,869,170 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
ADQUISICIÓN DE ACIDO VALPROICO 500mg. PARA EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA" | 4,411,000 Q. | 18/11/2024 |
ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO 500mg. PARA EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA". | 2,866,500 Q. | 21/04/2023 |
LICITACIÓN MSPAS No. 2022-MEN-L01 ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO 500mg. PARA EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA". | 1,715,300 Q. | 28/04/2022 |
COTIZACIÓN MSPAS No. 2020-MEN-C03 ADQUISICIÓN DE ÁCIDO VALPROICO 500mg. PARA EL HOSPITAL DE SALUD MENTAL "DR. FEDERICO MORA". | 899,524 Q. | 11/06/2020 |
ADQUISICIÓN, PRE-INSTALACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS LAVADORAS TIPO INDUSTRIALES MSPAS No. 2019-MEN-C004 | 899,000 Q. | 06/09/2019 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA | 5,216,800 Q. |
J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 5,170,524 Q. |
PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 4,283,028 Q. |
ABUGARADE PINEDA FERNANDO | 3,518,375 Q. |
DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA | 3,113,470 Q. |