ADCORU de ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES RURALES -ADCORU-
Información general
La unidad compradora ADCORU forma parte de ASOCIACION DE DESARROLLO PARA LAS COMUNIDADES RURALES -ADCORU- de Guatemala que realiza contrataciones públicas, es decir, que invierte parte del presupuesto asignado en contratar personas o empresas para cumplir con sus objetivos.
Ha participado en 388 contratos por un monto total de Q. 157,425,399 con proveedores de Guatemala.
Contratos principales
Descripción | Monto | Fecha de publicación |
---|---|---|
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN EL TRIUNFO III, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 11,518,186 Q. | 12/01/2010 |
"INTRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA", A EJECUTARSE EN ÁREA DE COBERTURA MUNICIPAL DE MELCHOR DE MENCOS, DEPARTAMENTO DE PETÉN. | 8,799,800 Q. | 30/04/2009 |
CONSTRUCCIÓN DE URBANIZACIÓN, FASE II , ALDEA EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE AYUTLA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS | 7,165,900 Q. | 05/01/2010 |
"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA No. 850 FASE II, CABECERA MUNICIPAL'', MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. | 5,236,341 Q. | 27/07/2009 |
"CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA No. 850 FASE I, CABECERA MUNICIPAL'', MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, GUATEMALA. | 3,700,033 Q. | 02/09/2008 |
Proveedores más frecuentes
Proveedor | Monto total |
---|---|
PALOMO LEPPE JORGE ERNESTO | 22,540,836 Q. |
DECONOR SOCIEDAD ANONIMA | 15,756,500 Q. |
MARROQUIN RUANO HERMENEGILDO | 8,936,375 Q. |
CIENFUEGOS CORDON RUDY ISRAEL | 8,799,800 Q. |
CORDOVA MOLINA EDGAR TOMAS | 8,759,237 Q. |