Contratos públicos del último mes
El Estado es, con diferencia, el mayor comprador del país. Solo en 2024 se adjudicaron Q 48 mil millones y en abril de 2025 ya se superó ese valor.
Listado cronológico de los últimos 30 días publicados en Guatecompras.
Top 10 por monto adjudicado en los últimos 30 días.
Empresas clave del último mes
Más de 22 000 proveedores firmaron casi 1,3 millones de contratos por Q 196 000 millones entre 2020 y abril de 2025.
Top 10 por número de contratos en los últimos 30 días.
Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 894 | Q. 69,272,564 |
COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA | 440 | Q. 38,337,198 |
AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 295 | Q. 18,859,008 |
LABYMED SOCIEDAD ANONIMA | 280 | Q. 15,953,036 |
SERVICIOS DE DISTRIBUCION INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 273 | Q. 24,290,640 |
PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | 249 | Q. 12,826,867 |
SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA | 241 | Q. 11,679,613 |
REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA | 238 | Q. 18,328,091 |
SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 167 | Q. 6,111,264 |
COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA | 150 | Q. 7,511,135 |
Top 10 por monto adjudicado en los últimos 30 días.
Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | 7 | Q. 99,915,665 |
J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA | 894 | Q. 69,272,564 |
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | 10 | Q. 61,579,248 |
CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | 24 | Q. 51,652,256 |
UNOPS OFICINA DE SERVICIOS PARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS | 33 | Q. 38,586,103 |
COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA | 440 | Q. 38,337,198 |
SERVICIOS DE DISTRIBUCION INTERNACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | 273 | Q. 24,290,640 |
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 16 | Q. 24,123,548 |
AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | 295 | Q. 18,859,008 |
REUS PHARMA SOCIEDAD ANÓNIMA | 238 | Q. 18,328,091 |
Entidades que más adjudican
Una sola entidad pública concentró el 60 % de los contratos; las 10 más gastadoras reúnen el 84 % del gasto público publicado
Top 10 por número de contratos en los últimos 30 días.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 7,392 | Q. 430,398,364 |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 3,351 | Q. 174,063,700 |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 987 | Q. 220,807,366 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 207 | Q. 9,721,461 |
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS | 189 | Q. 6,315,979 |
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 189 | Q. 22,622,314 |
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 109 | Q. 6,421,946 |
MINISTERIO PÚBLICO | 63 | Q. 2,411,667 |
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA -USAC- | 62 | Q. 5,878,318 |
MINISTERIO DE ECONOMIA | 52 | Q. 3,430,537 |
Top 10 por monto adjudicado en los últimos 30 días.
Entidad | Nº Contratos | Monto total |
---|---|---|
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS- | 7,392 | Q. 430,398,364 |
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN -INDE | 987 | Q. 220,807,366 |
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA | 3,351 | Q. 174,063,700 |
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN | 28 | Q. 47,850,859 |
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 189 | Q. 22,622,314 |
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT- | 20 | Q. 15,367,499 |
MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 207 | Q. 9,721,461 |
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- | 15 | Q. 7,914,518 |
MUNICIPALIDAD DE COBÁN, ALTA VERAPAZ | 5 | Q. 7,846,787 |
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL | 109 | Q. 6,421,946 |
Análisis
Fuentes de datos
Guatecompras OCDS
Publicado por: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección General de Adquisiciones del Estado
Contratos del sistema Guatecompras publicados en formato OCDS (Open Contracting Data Standard)
Rango de fechas: 01/01/2020 - 19/06/2025
Guatecompras histórico
Publicado por: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección General de Adquisiciones del Estado
Datos abiertos de Guatecompras (descontinuado). Este es un respaldo de datos públicos realizado por Sociedad.info.
Rango de fechas: 12/01/2005 - 31/12/2019
Proveedores de Guatecompras
Publicado por: Ministerio de Finanzas Públicas, Dirección General de Adquisiciones del Estado
Descarga realizada por Sociedad.info de los proveedores de Guatecompras.
Rango de fechas: - 24/07/2023